Hasil Kualifikasi Motogp Jerez Spanyol Sabtu 4 Mei 2013:
sudara-saudara, kali ini saya tida akan banyak bacot. namun mari kita bertaruh pada pegelaran motogp yang akan digelar minggu sore besok, the doctor valentino rossi akan menduduki podium pertama. pasalnya, gap atau jarak antara rossi dengan pemegang pole position jorge lorenzo hanya terkait 0.62 detik.
berikut ini hasil kualifikasi lengkap motogp jerez spanyol 2013:
Sebelumnya : Prediksi Valentino Rossi Motogp Seri Jerez Spanyol 2013
berikut ini hasil kualifikasi lengkap motogp jerez spanyol 2013:
Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.2 | 1’38.673 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 290.8 | 1’38.920 | 0.247 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 290.9 | 1’38.971 | 0.298 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.0 | 1’39.262 | 0.589 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287.1 | 1’39.300 | 0.627 |
6 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.6 | 1’39.509 | 0.836 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 285.8 | 1’39.654 | 0.981 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.5 | 1’39.847 | 1.174 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 286.4 | 1’39.848 | 1.175 |
10 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 280.0 | 1’39.980 | 1.307 |
11 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 285.2 | 1’40.087 | 1.414 |
12 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1’40.356 | 1.683 |
Sebelumnya : Prediksi Valentino Rossi Motogp Seri Jerez Spanyol 2013
0 komentar
Posting Komentar