Ninja 250 RR MONO | CBR250R STD | |
bore stroke | 72.0 x 61.2 mm | 76 x 55 mm |
RC | 11.3:1 | 10,7 |
power max on the crank | 20.6 kW / 9,700 rpm ( 27,61 HP ) | 19,42 KW @8500rpm ( 26,0321 HP ) |
torque max on the crank | 22,6 N·m { kgf·m} / 8,200 rpm | 22,9 Nm @7000rpm |
bobot curb | 151 kg | 161 KG |
PWR | 0,182 | 0,161 |
namun demikian, honda CBR 250R bukanlah motor yang tidak bisa disepelekan. bukti nyata telah mengatakan, bahkan ninja ninja 250 dual silinder bertekuk lutut di bawah kaki CBR 250R jika diadu di sirkuit sentul. ini disebabkan keunggulan honda yang sedikit lebih baik dari kawasaki 250 yakni dari segi kestabilan kelincahan dan akselerasi.
0 komentar
Posting Komentar